663478.com宝典稳中九肖 |
|||
|---|---|---|---|
| 359期:九肖【鼠龙虎羊猴狗马鸡猪】开:?00准 | |||
| 358期:九肖【鸡鼠猴猪马牛羊蛇龙】开:猪07准 | |||
| 356期:九肖【兔牛鸡马鼠猪羊虎蛇】开:马24准 | |||
| 355期:九肖【兔狗羊龙猴猪牛鸡鼠】开:狗08准 | |||
| 354期:九肖【龙虎蛇狗兔牛猴鼠猪】开:鼠30准 | |||
| 353期:九肖【兔鼠猴马鸡猪牛蛇狗】开:蛇01准 | |||
| 351期:九肖【羊牛猴龙猪兔蛇虎鸡】开:虎04准 | |||
| 350期:九肖【鸡鼠虎猪狗羊兔猴蛇】开:蛇49准 | |||
663478.com宝典三十码 |
|||
|---|---|---|---|
|
359期大围【30码中特】开00准 44.33.24.30.21.06.12.42.04.27 34.18.37.16.35.29.15.05.25.49 40.26.14.28.48.07.22.39.23.31 |
|||
|
358期大围【30码中特】开07准 21.15.23.36.25.39.18.20.02.49 07.28.10.09.24.27.16.04.22.26 40.30.35.37.33.48.34.44.29.12 |
|||
| 期数 | 宝典稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 359期 | 马猴牛羊兔猪 | ?00 |
| 358期 | 兔鼠马猴鸡猪 | 猪07 |
| 355期 | 羊狗猴鸡蛇猪 | 狗08 |
| 353期 | 猴牛猪鸡蛇虎 | 蛇01 |
| 352期 | 狗鸡鼠牛龙蛇 | 狗44 |
| 350期 | 虎狗蛇马龙羊 | 蛇49 |
| 349期 | 猴兔蛇龙猪鼠 | 猴22 |
| 348期 | 牛羊虎猪鼠鸡 | 虎16 |
663478.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
359期:四字平特【狗血淋头】开:?00准 |
|||
663478.com宝典吉凶 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
359期:吉凶中特【凶+鸡马】开:?00准 |
|||
|
358期:吉凶中特【凶+鸡蛇】开:猪07准 |
|||
|
357期:吉凶中特【吉+狗猪】开:蛇49准 |
|||
|
356期:吉凶中特【吉+猴猪】开:马24准 |
|||
|
355期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:狗08准 |
|||
|
354期:吉凶中特【吉+鼠牛】开:鼠30准 |
|||
|
353期:吉凶中特【吉+牛狗】开:蛇01准 |
|||
|
352期:吉凶中特【凶+鸡马】开:狗44准 |
|||
|
350期:吉凶中特【吉+猴猪】开:蛇49准 |
|||
|
348期:吉凶中特【凶+羊兔】开:虎16准 |
|||
|
347期:吉凶中特【吉+狗猴】开:蛇13准 |
|||
|
345期:吉凶中特【凶+龙马】开:马24准 |
|||
|
342期:吉凶中特【凶+龙兔】开:虎04准 |
|||
|
340期:吉凶中特【凶+兔鸡】开:虎16准 |
|||
|
339期:吉凶中特【凶+鸡马】开:马48准 |
|||
|
337期:吉凶中特【吉+猪牛】开:鸡09准 |
|||
|
334期:吉凶中特【凶+蛇羊】开:猴46准 |
|||
|
333期:吉凶中特【凶+兔鸡】开:鼠06准 |
|||
|
331期:吉凶中特【吉+狗虎】开:龙26准 |
|||
|
| 期数 | 663478.com宝典二十四码 | 结果 |
|---|---|---|
| 359期 | 14.32.20.40.21.11.24.45 36.12.46.33.18.28.04.05 23.48.39.10.41.42.37.16 | ?00 |
| 期数 | 663478.com宝典必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 359期 | 绿波+蓝波 | ?00 |
| 358期 | 绿波+红波 | 猪07 |
| 357期 | 蓝波+绿波 | 蛇49 |
| 354期 | 蓝波+红波 | 鼠30 |
| 352期 | 蓝波+绿波 | 狗44 |
| 350期 | 绿波+红波 | 蛇49 |
| 349期 | 红波+绿波 | 猴22 |
| 348期 | 红波+绿波 | 虎16 |
| 346期 | 绿波+蓝波 | 兔03 |
663478.com宝典三头 |
|||
|---|---|---|---|
359期:顶级三头【1头0头2头】开?00准 |
|||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 359期 | 原创【双数+蛇猪】 | ?00 | 358期 | 原创【双数+羊猪】 | 猪07 | 357期 | 原创【单数+鼠龙】 | 蛇49 | 354期 | 原创【单数+虎鼠】 | 鼠30 | 352期 | 原创【单数+狗猴】 | 狗44 | 350期 | 原创【单数+狗猴】 | 蛇49 | 348期 | 原创【单数+鼠虎】 | 虎16 | 345期 | 原创【单数+马鼠】 | 马24 | 344期 | 原创【单数+虎狗】 | 兔27 | 343期 | 原创【双数+牛蛇】 | 龙38 | 342期 | 原创【双数+猪牛】 | 虎04 | 341期 | 原创【双数+猪蛇】 | 鼠06 | 339期 | 原创【单数+马虎】 | 马48 | 337期 | 原创【单数+狗鼠】 | 鸡09 | 336期 | 原创【单数+龙马】 | 牛17 | 335期 | 原创【单数+猴狗】 | 狗44 | 333期 | 原创【双数+蛇兔】 | 鼠06 | 332期 | 原创【双数+牛猪】 | 龙26 | 330期 | 原创【双数+猪蛇】 | 马36 |
663478.com宝典五行 |
|||
|---|---|---|---|
| 359期 四行中特【木金水土】开?00准 | |||
| 358期 四行中特【木土水金】开猪07准 | |||
| 357期 四行中特【水木金土】开蛇49准 | |||
| 356期 四行中特【土水火木】开马24准 | |||
| 355期 四行中特【水土木金】开狗08准 | |||
| 354期 四行中特【土火水木】开鼠30准 | |||
| 353期 四行中特【土水金火】开蛇01准 | |||
| 352期 四行中特【火水木金】开狗44准 | |||
| 349期 四行中特【水土火金】开猴22准 | |||
| 348期 四行中特【水木火金】开虎16准 | |||
| 347期 四行中特【火水金土】开蛇13准 | |||
| 346期 四行中特【木火水金】开兔03准 | |||
|
663478.com宝典七尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 359期 七尾【0986713】开?00准 | |||
| 358期 七尾【5239764】开猪07准 | |||
| 357期 七尾【2163479】开蛇49准 | |||
| 356期 七尾【2814379】开马24准 | |||
| 355期 七尾【6487213】开狗08准 | |||
| 353期 七尾【0852917】开蛇01准 | |||
| 352期 七尾【8146957】开狗44准 | |||
| 350期 七尾【9427563】开蛇49准 | |||
| 348期 七尾【9618750】开虎16准 | |||
| 347期 七尾【3528401】开蛇13准 | |||
| 346期 七尾【4086352】开兔03准 | |||
| 345期 七尾【4637201】开马24准 | |||
| 344期 七尾【4873521】开兔27准 | |||
| 343期 七尾【4956781】开龙38准 | |||
| 342期 七尾【2735964】开虎04准 | |||
| 341期 七尾【2365190】开鼠06准 | |||
| 340期 七尾【2631089】开虎16准 | |||
| 338期 七尾【5926814】开狗08准 | |||
| 337期 七尾【4270958】开鸡09准 | |||
| 336期 七尾【0749632】开牛17准 | |||
| 333期 七尾【6317902】开鼠06准 | |||
| 331期 七尾【8296741】开龙26准 | |||
| 330期 七尾【6518097】开马36准 | |||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
359期 |
单:兔鸡蛇牛 | 双:马龙鼠虎 | 中:?00 |
|
356期 |
单:蛇鸡兔牛 | 双:龙鼠虎马 | 中:马24 |
|
355期 |
单:兔鸡羊猪 | 双:虎猴狗鼠 | 中:狗08 |
|
354期 |
单:牛蛇兔鸡 | 双:鼠虎狗马 | 中:鼠30 |
|
353期 |
单:蛇兔牛鸡 | 双:虎龙猴鼠 | 中:蛇01 |
|
351期 |
单:牛猪羊蛇 | 双:虎鼠狗马 | 中:虎04 |
|
350期 |
单:兔羊鸡蛇 | 双:龙猴狗马 | 中:蛇49 |
|
348期 |
单:蛇鸡兔羊 | 双:虎猴狗马 | 中:虎16 |
|
347期 |
单:兔猪牛蛇 | 双:猴鼠龙狗 | 中:蛇13 |
|
345期 |
单:兔猪羊鸡 | 双:虎马鼠龙 | 中:马24 |
|
344期 |
单:羊猪兔牛 | 双:狗鼠虎马 | 中:兔27 |
|
343期 |
单:兔鸡羊猪 | 双:龙猴虎马 | 中:龙38 |
|
342期 |
单:羊猪兔鸡 | 双:虎马龙猴 | 中:虎04 |
|
339期 |
单:蛇牛鸡猪 | 双:马猴狗虎 | 中:马48 |
|
337期 |
单:羊鸡牛蛇 | 双:马鼠狗龙 | 中:鸡09 |
|
335期 |
单:兔羊猪蛇 | 双:狗鼠龙猴 | 中:狗44 |
|
334期 |
单:牛鸡猪蛇 | 双:龙狗猴鼠 | 中:猴46 |
|
331期 |
单:牛蛇兔鸡 | 双:马龙虎鼠 | 中:龙26 |
|
330期 |
单:猪兔蛇羊 | 双:鼠虎龙马 | 中:马36 |
663478.com合单合双 |
|||
|---|---|---|---|
| 359期:合数单双【合数单】开:?00准 | |||
| 356期:合数单双【合数双】开:马24准 | |||
| 355期:合数单双【合数双】开:狗08准 | |||
| 354期:合数单双【合数单】开:鼠30准 | |||
| 353期:合数单双【合数单】开:蛇01准 | |||
| 352期:合数单双【合数双】开:狗44准 | |||
| 351期:合数单双【合数双】开:虎04准 | |||
| 350期:合数单双【合数单】开:蛇49准 | |||
| 349期:合数单双【合数双】开:猴22准 | |||
663478.com宝典家禽野兽 |
|||
|---|---|---|---|
| 家:马狗牛羊鸡猪 野:龙鼠猴虎蛇兔 | |||
| 359期:家野【家+鼠猴】开?00准 | |||
| 358期:家野【家+兔蛇】开猪07准 | |||
| 355期:家野【家+猴蛇】开狗08准 | |||
| 354期:家野【家+鼠猴】开鼠30准 | |||
| 351期:家野【野+马猪】开虎04准 | |||
| 349期:家野【野+猪牛】开猴22准 | |||
| 347期:家野【野+羊狗】开蛇13准 | |||
| 346期:家野【野+马牛】开兔03准 | |||
| 344期:家野【野+牛猪】开兔27准 | |||
| 343期:家野【野+马狗】开龙38准 | |||
| 342期:家野【野+牛鸡】开虎04准 | |||
| 341期:家野【家+鼠猴】开鼠06准 | |||
| 340期:家野【野+鸡狗】开虎16准 | |||
| 339期:家野【家+兔鼠】开马48准 | |||
| 336期:家野【家+蛇龙】开牛17准 | |||
| 334期:家野【野+羊牛】开猴46准 | |||
| 333期:家野【野+猪牛】开鼠06准 | |||
| 330期:家野【家+虎龙】开马36准 | |||
663478.com宝典四头 |
|||
|---|---|---|---|
|
359期四头【2.1.0.4】开?00准! |
|||
|
357期四头【3.4.0.1】开蛇49准! |
|||
|
356期四头【0.3.4.2】开马24准! |
|||
|
355期四头【4.3.0.1】开狗08准! |
|||
|
354期四头【3.0.2.1】开鼠30准! |
|||
|
353期四头【2.0.1.3】开蛇01准! |
|||
|
352期四头【3.0.4.2】开狗44准! |
|||
|
350期四头【3.0.4.2】开蛇49准! |
|||
|
349期四头【1.3.4.2】开猴22准! |
|||
|
348期四头【0.2.4.1】开虎16准! |
|||
|
345期四头【0.2.4.3】开马24准! |
|||
|
344期四头【3.2.4.1】开兔27准! |
|||
|
343期四头【1.0.3.2】开龙38准! |
|||
|
340期四头【3.0.1.4】开虎16准! |
|||
|
339期四头【2.0.3.4】开马48准! |
|||
|
337期四头【4.0.1.3】开鸡09准! |
|||
|
336期四头【1.3.0.2】开牛17准! |
|||
|
335期四头【1.4.2.3】开狗44准! |
|||
|
334期四头【2.4.0.1】开猴46准! |
|||
|
333期四头【2.4.0.3】开鼠06准! |
|||
|
332期四头【1.2.0.4】开龙26准! |
|||
663478.com宝典天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 359期天地中特『地+猪龙』开?00准 | |||
| 358期天地中特『地+猪马』开猪07准 | |||
| 357期天地中特『地+马龙』开蛇49准 | |||
| 356期天地中特『天+鼠虎』开马24准 | |||
| 355期天地中特『天+鼠狗』开狗08准 | |||
| 354期天地中特『地+猴兔』开鼠30准 | |||
| 353期天地中特『地+猴牛』开蛇01准 | |||
| 352期天地中特『地+兔牛』开狗44准 | |||
| 351期天地中特『地+牛猪』开虎04准 | |||
| 350期天地中特『地+牛马』开蛇49准 | |||
| 349期天地中特『天+虎蛇』开猴22准 | |||
| 348期天地中特『地+猪猴』开虎16准 | |||
| 347期天地中特『地+兔牛』开蛇13准 | |||
| 346期天地中特『天+鼠虎』开兔03准 | |||
| 345期天地中特『天+鼠羊』开马24准 | |||
| 343期天地中特『天+鼠狗』开龙38准 | |||
| 342期天地中特『地+马兔』开虎04准 | |||
| 341期天地中特『地+龙猴』开鼠06准 | |||
663478.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
359期:四季生肖【秋夏冬】开?00准 |
|||
|
358期:四季生肖【冬春夏】开猪07准 |
|||
|
357期:四季生肖【秋冬夏】开蛇49准 |
|||
|
356期:四季生肖【夏冬秋】开马24准 |
|||
|
354期:四季生肖【秋夏冬】开鼠30准 |
|||
|
353期:四季生肖【冬夏春】开蛇01准 |
|||
|
352期:四季生肖【冬秋春】开狗44准 |
|||
|
351期:四季生肖【春秋夏】开虎04准 |
|||
|
349期:四季生肖【春秋冬】开猴22准 |
|||
|
348期:四季生肖【秋春冬】开虎16准 |
|||
|
347期:四季生肖【冬夏春】开蛇13准 |
|||
|
346期:四季生肖【春夏秋】开兔03准 |
|||
|
345期:四季生肖【秋冬夏】开马24准 |
|||
|
344期:四季生肖【冬春夏】开兔27准 |
|||
|
343期:四季生肖【春秋夏】开龙38准 |
|||
|
340期:四季生肖【春秋夏】开虎16准 |
|||
|
339期:四季生肖【春冬夏】开马48准 |
|||
|
338期:四季生肖【秋冬夏】开狗08准 |
|||
|
337期:四季生肖【秋冬夏】开鸡09准 |
|||
|
336期:四季生肖【冬春秋】开牛17准 |
|||
|
335期:四季生肖【冬夏秋】开狗44准 |
|||
|
334期:四季生肖【秋夏春】开猴46准 |
|||
|
332期:四季生肖【夏秋春】开龙26准 |
|||
|
331期:四季生肖【冬夏春】开龙26准 |
|||
|
330期:四季生肖【冬秋夏】开马36准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
|
663478.com合数大小 |
|||
|---|---|---|---|
|
359期:合数大小『合数大』开:?00准 |
|||
|
356期:合数大小『合数小』开:马24准 |
|||
|
355期:合数大小『合数大』开:狗08准 |
|||
|
352期:合数大小『合数大』开:狗44准 |
|||
|
351期:合数大小『合数小』开:虎04准 |
|||
|
350期:合数大小『合数大』开:蛇49准 |
|||
|
348期:合数大小『合数大』开:虎16准 |
|||
|
346期:合数大小『合数小』开:兔03准 |
|||
|
345期:合数大小『合数小』开:马24准 |
|||
|
344期:合数大小『合数大』开:兔27准 |
|||
|
343期:合数大小『合数大』开:龙38准 |
|||
|
341期:合数大小『合数小』开:鼠06准 |
|||
|
339期:合数大小『合数大』开:马48准 |
|||
|
336期:合数大小『合数大』开:牛17准 |
|||
|
334期:合数大小『合数大』开:猴46准 |
|||
|
333期:合数大小『合数小』开:鼠06准 |
|||
|
332期:合数大小『合数大』开:龙26准 |
|||
|
331期:合数大小『合数大』开:龙26准 |
|||
663478.com宝典杀十码 |
|||
|---|---|---|---|
| 359期杀【30.23.14.06.37.17.48.24.09.49】开:?00 | |||
| 358期杀【40.26.12.04.36.32.23.37.11.16】开:猪07 | |||
| 357期杀【06.07.15.47.43.23.09.30.46.27】开:蛇49 | |||
| 356期杀【43.46.27.17.10.13.15.05.25.20】开:马24 | |||
| 355期杀【04.38.05.11.12.24.03.17.32.15】开:狗08 | |||
| 354期杀【20.32.18.48.26.23.01.04.08.21】开:鼠30 | |||
| 353期杀【22.03.32.12.21.28.42.01.36.19】开:蛇01 | |||
| 352期杀【35.24.48.26.10.49.09.14.04.11】开:狗44 | |||
| 351期杀【27.05.46.19.21.11.34.49.03.26】开:虎04 | |||
| 350期杀【01.39.03.47.40.28.27.13.10.29】开:蛇49 | |||
| 349期杀【06.33.03.40.27.36.38.43.46.34】开:猴22 | |||
| 348期杀【16.23.19.28.21.44.40.32.24.20】开:虎16 | |||
| 347期杀【09.42.02.27.23.36.47.35.32.21】开:蛇13 | |||
| 346期杀【23.35.32.38.01.40.47.29.28.07】开:兔03 | |||
| 345期杀【03.26.01.48.20.41.25.10.37.07】开:马24 | |||
| 344期杀【35.03.41.11.43.07.14.02.25.19】开:兔27 | |||
| 343期杀【38.30.22.27.43.37.25.19.15.03】开:龙38 | |||
| 342期杀【08.49.13.14.20.30.23.18.11.19】开:虎04 | |||
| 341期杀【12.31.35.49.05.43.13.02.22.23】开:鼠06 | |||
| 340期杀【42.16.41.26.35.48.46.12.36.20】开:虎16 | |||
| 339期杀【02.48.35.25.05.16.43.31.27.41】开:马48 | |||
| 338期杀【35.27.34.39.15.30.29.10.26.20】开:狗08 | |||
| 337期杀【02.19.20.36.21.38.42.22.04.35】开:鸡09 | |||
| 336期杀【41.42.32.04.10.27.11.48.37.34】开:牛17 | |||
| 335期杀【09.10.12.23.17.41.04.01.20.21】开:狗44 | |||
| 334期杀【14.46.11.19.05.17.49.21.47.09】开:猴46 | |||
| 333期杀【37.45.40.12.04.26.39.03.19.05】开:鼠06 | |||
| 332期杀【35.22.24.09.04.26.19.42.17.21】开:龙26 | |||
| 331期杀【36.42.37.11.48.14.09.20.41.25】开:龙26 | |||
| 330期杀【46.30.38.43.03.18.31.11.35.48】开:马36 | |||
663478.com宝典大小 |
|||
|---|---|---|---|
| 359期:规律大小【大数】开:?00准 | |||
| 358期:规律大小【小数】开:猪07准 | |||
| 355期:规律大小【小数】开:狗08准 | |||
| 354期:规律大小【大数】开:鼠30准 | |||
663478.com宝典合独 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
359期:合独二肖【独+龙蛇】开?00中 | |||
|
358期:合独二肖【合+虎羊】开猪07中 | |||
|
356期:合独二肖【独+蛇猪】开马24中 | |||
|
355期:合独二肖【合+马羊】开狗08中 | |||
|
354期:合独二肖【独+猴鸡】开鼠30中 | |||
|
352期:合独二肖【独+猴狗】开狗44中 | |||
|
351期:合独二肖【独+鸡龙】开虎04中 | |||
|
